Ferienwohnungen zur Vermietung
Hier können Sie
freie Unterkünfte suchen und buchen!
| Vermieter | Asbahr Hinrich |
| Adresse - Objekt | Ecksol, Panker |
| Telefon | 04385 - 1489 und 307 und 0163-1432215 |
| Fax | keine Angaben |
| urlaub@hof-ecksoll.de | |
| Homepage | www.hof-ecksoll.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 50 qm / 1 / 2 (zwei Wohnungen) |
| Personen | 2-3 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 45,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Fernseher, Waschmaschine, Fahrräder |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Berling Karl-Heinz |
| Adresse - Objekt | Dorfstraße 29, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 643 oder 0172-5132833 |
| Fax | keine Angaben |
| info@fewo-berling.de | |
| Homepage | www.fewo-berling.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 60 qm / 2 Schalfräume mit Doppelbetten, Küche, Schlafsofa, Essecke |
| Personen | 4-6 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 42,- / € 42,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | D/ B / WC |
| Endreinigung | € 25,- |
| Bettwäsche | inkl. |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl. |
| Sonstiges | Sauna (pro kW € 0,50) |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Daschke Jutta | ||
| Adresse - Objekt | Kapellenstraße 29, Hohenfelde | ||
| Telefon | 04385 - 1540 | ||
| Fax | 04385 - 593853 | ||
| jutta.daschke@t-online.de | |||
| Homepage | www.fewo-daschke.de | ||
| Größe/Wohn-/Schlafräume |
|
||
| Personen | 2 - 8 | ||
| Preis / Haupt-/Nebensaison |
|
||
| Behindertengerecht | keine Angaben | ||
| Haustiere | ja | ||
| Garten / Terasse | ja | ||
| Dusche / Bad / WC | Du / WC | ||
| Endreinigung | auf Anfrage | ||
| Bettwäsche | inkl. | ||
| Heizung / Strom / Wasser | inkl. | ||
| Sonstiges | Fernseher, Mikrowelle, Hochstuhl, Sandkiste, Schaukel, Hausprospekt | ||
![]() |
![]() |
| Vermieter | Dose Heiko |
| Adresse | Hof Grünberg 5 a, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 593713 |
| Fax | keine Angaben |
| info@hof-gruenberg.de | |
| Homepage | www.hof-gruenberg.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 3 Wohnungen, 63-80 qm, 1 / 3 |
| Personen | 4 - 8 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 75,- / € 65,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | vorhanden |
| Dusche / Bad / WC | DU / WC, eine Wohnung hat zusätzliche Gäste WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges 4 STERNE | 150m zum Ostseestrand. Kinderspielplatz, Waschküche |
| Vermieter | Ehler Marlis |
| Adresse - Objekt | Gleschendorf 1 a, 24321 Tröndel |
| Telefon | 04385 - 758 |
| Fax | keine Angaben |
| marlisehler@web.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 3 Wohnungen (2x40qm, 1x35qm) |
| Personen | 4 - 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 33,- ( ganzjährig) |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | ja |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Grillhaus, Fernseher, Spiele, Gemeinschaftsraum |
![]() |
| Vermieter | Ewoldt Gaby |
| Adresse - Objekt | Dorfstraße 38, Bendfeld |
| Telefon | 04344 - 4222 (Fr Ewoldt und Herr Pries) |
| Fax | keine Angaben |
| gaby_ewoldt@yahoo.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | ca 85 qm |
| Personen | 4 (erweiterbar auf 6) |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 85,- / € 50,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | € 40,- ( bei Erweiterung + € 15,-) |
| Bettwäsche | auf Anfrage |
| Heizung / Strom / Wasser | auf Anfrage |
| Sonstiges | Wohnung 1 :Geschirrspüler, Mikrowelle, Radio, SAT-TV, Internetanschluss, Hochstuhl |
|
![]() |
| Vermieter | Ferienhof Möller |
| Adresse - Objekt | Dorfstrasse 31, Hohenfelde |
| Telefon | 0151 27046828 |
| Fax | keine Angaben |
| erlebnishofmoeller@t-online.de | |
| Homepage | www.erlebnishof-moeller.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 54 qm |
| Personen | max 5 und 1 Kind |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 50,00 (4 Personen) jede weitere Person €5,00 |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | ja € 3,00 pro Tag |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl. |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl. |
| Sonstiges | Wohnung in Schwartbuck |
|
| Vermieter | Frankenhäuser Gloria |
| Adresse - Objekt | Zur Brücke 18, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 1222 |
| Fax | keine Angaben |
| siglo-Gloria@web.de | |
| Homepage | www.fewo-gloria.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 80 qm / 1 / 2 / K�che |
| Personen | 2 - 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 45,- / € 39,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges 3 STERNE | Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschinenbenutzung, Grillmöglichkeit, SAT-TV, Radio, Kinderbett, 2 km zum Strand, sep. Eingang |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Geerdts, Silke |
| Adresse - Objekt | Stakenteich 1, Köhn |
| Telefon | 04385 - 1532 |
| Fax | keine Angaben |
| keine Angaben | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 65 qm / 1 / 3 |
| Personen | 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 45,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Fernseher, Mikrowelle, Waschmaschine, Kinderbett auf Anfrage, Küche mit Essecke |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Helmbold, Helga |
| Adresse - Objekt | Hof Grünberg 11, Hohenfelde (Strand) |
| Telefon | 04385 - 1551 |
| Fax | 04385 - 593508 |
| hhelmbold@gmx.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 75 qm / 1 / 2 |
| Personen | 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 55,- / ab € 35,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges 3STERNE | Waschmaschine, Fernseher, Mikrowelle, Kinderermäßigung, 150 m zum Strand |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Hick Herbert |
| Adresse - Objekt | Strandstraße 214, Schönberg |
| Telefon | 0171 9565951 |
| Fax | keine Angaben |
| riitta.hick@kielnet.net | |
| Homepage | www.siriushusky.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 63 qm / 1 / 2 |
| Personen | 4 - 6 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 75,- /ab € 55,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja / ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC + 1 Gäste WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | komplette Küche mit Herd/Backofen, Toaster, Mikrowelle, Geschirrspüler, Sauna, Garten, Terrasse, obere Etage, Kinderbett, Kinderstuhl, Bücher, Spiele, SAT-TV, Radio, CD Player, Wellnessbehandlungen im Haus, ca 2000 m zum Strand, Kurtaxenpflichtig, grosser Parkplatz direkt vorm Haus , DTV Klassifiziert= 2 Sterne |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Jedamzik, Christiane | ||
| Adresse - Objekt | Ostseering 13, Hohenfelde | ||
| Telefon | 04385 - 306 | ||
| Fax | 04385 - 306 | ||
| trakehnerzucht-jedamzik@web.de | |||
| Homepage | www.ferienwohnungen-jedamzik.de | ||
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 2 Wohnungen 43 qm und 50 qm / je 1 / 2 / und Einbauküche | ||
| Personen | 2 - 4 je Wohnung | ||
| Preis / Haupt-/Nebensaison |
|
||
| Behindertengerecht | Parterre | ||
| Haustiere | Hunde nach Absprache € 4,- pro Tag, Pferdebox: inkl. Nutzung der Reitanlage und Stallservice € 10,- pro Tag | ||
| Garten / Terasse | ja | ||
| Dusche / Bad / WC | Du / WC | ||
| Endreinigung | Endreinigung und Nebenkostenpauschale einmalig € 48,- | ||
| Bettwäsche | inkl | ||
| Heizung / Strom / Wasser | inkl | ||
| Sonstiges | Gartenmöbel, Grillmöglichkeit, Kaminofen, Fernseher, Nichtraucher, ganzjährig | ||
![]() |
| Vermieter | Kallsen Else |
| Adresse - Objekt | Gästehaus "Zur Wassermühle", Dorfstraße 19, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 1511 (oder 325) |
| Fax | keine Angaben |
| keine Angaben | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 280 qm |
| Personen | bis 22 (Gästehaus für Gruppen und Großfamilien) |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 150,- / ab € 120,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | ja |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC / B |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettw�sche | auf Anfrage |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Fernseher, Telefon, Geschirrspüler, Mikrowelle, Sauna, Hausprospekt |
| Vermieter | Kay Carla |
| Adresse - Objekt | Dorfstraße 37 a, Schwartbuck |
| Telefon | 04385 - 278 |
| Fax | keine Angaben |
| dieter.kay@freenet.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 50 qm / 1 / 1 |
| Personen | 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 40,- / auf Anfrage |
| Behindertengerecht | ja |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Fernseher, Terrasse, Spielplatz |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Klausberger Lina |
| Adresse - Objekt | Kattensteg 3, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 488 |
| Fax | 04385 - 488 |
| lina@klausberger.eu | |
| Homepage | www.ostsee-ferienwohnung-klausberger.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 40 qm / 1 / 1 |
| Personen | 1 - 3 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 35,- bis € 40,- / € 30,-bis € 35,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges 3 Sterne | Gartenlaube mit Liegeplatz und Strandkorb, Fahrräder, Waschmaschinen- und Trockner-Benutzung, Fernseher, CD-Player. Mikrowelle, Hausprospekt Kurzzeitvermietung + 20 %, Sonderpreise in der Nebensaison auf Anfrage |
|
![]() |
| Vermieter | Klausberger Michael |
| Adresse - Objekt | Strandstraße 8, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 488 und 417 |
| Fax | 04385 - 488 |
| lina@klausberger.eu | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 75 qm / 1 / 1 |
| Personen | 4- 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 50,- (4 Personen) /€ 35,- (2 Personen) |
| Behindertengerecht | nein - Obergeschoß |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja, Liegeplatz |
| Dusche / Bad / WC | Du / Bad / WC |
| Endreinigung | € 30,- |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Geschirrspüler, Grill, Waschmaschine, TV |
![]() |
| Vermieter | Klingbeil Lore | ||
| Adresse - Objekt | Maaskamper Weg 11, Schwartbuck | ||
| Telefon | 0151 - 27046828 ober 04385-208(Fr Möller) | ||
| Fax | keine Angaben | ||
| erlebnishofmoeller@t-online.de | |||
| Homepage | www.erlebnishof-moeller.de | ||
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 53 qm | ||
| Personen | 5 + 1 Kind | ||
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 50,- (4 Personen) /€ 35,- (2 Personen) | ||
| Behindertengerecht | nein - Obergeschoß | ||
| Haustiere | ja € 3,00 pro Tag | ||
| Garten / Terasse | ja, Liegeplatz | ||
| Dusche / Bad / WC | Du / Bad / WC | ||
| Endreinigung | inkl | ||
| Bettwäsche | inkl | ||
| Heizung / Strom / Wasser | inkl | ||
| Sonstiges | Reiterurlaub, Garten mit Grill, 3 Fahrräder, Kinderbett, Ganzjährig, zur Ostsee ca 4 km, nähere Auskünfte Petra Möller tel. wie oben | ||
|
|
|
| Vermieter | Krall, Peter |
| Adresse | Dorfstrasse 51, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 716 |
| Fax | keine Angaben |
| peter.krall@fvv-hohenfelde.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe /Wohn- und Schlafräume | 50 / 1 / 2 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 45,-/2 personen, € 5,- jede weiter Person, max. 4 Personen |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | ja |
| Endreinigung | inkl |
| Sonstiges | Kinderermässigung, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Kurzzeitübernachtung + 20% Bettwäsche gegen Gebühr |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Kromer Christa |
| Adresse Objekt | Zur Brücke 11, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 1580 |
| Fax | keine Angaben |
| chp.kromer@t-online.de | |
| Homepage | www.kromer-hohenfelde.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 60 / 3 / 2 |
| Personen | 4 |
| Preis / Haupt / Nebensaiso | € 55,- / € 45,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | ja |
| Garten / Terrasse | nein |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Sauna, Waschmaschine, Trockner,Telefon, Mikrowelle, Pavillon, Solarium |
![]() |
| Vermieter | Kropp Karl Heinz |
| Adresse - Objekt | Schwartbucker Holz 13, Schwartbuck |
| Telefon | 04385 - 238 |
| Fax | keine Angaben |
| k.-h.-kropp@web.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 98 qm / 1 / 2 |
| Personen | 4 - 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 45, / € 35,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | Hund ja |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl. |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | TV, Waschmaschine, Privatweg zum Strand ca 2,5 km |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Lippert Jürgen | ||
| Adresse - Objekt | Heisch 2, 24257 Hohenfelde | ||
| Telefon | 04385 - 2989803 und 0176 38476241 | ||
| Fax | keine Angaben | ||
| juelippert@freenet.de | |||
| Homepage | in Arbeit | ||
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 78 qm / 1 / 2 | ||
| Personen | 4 - 7 | ||
| Preis / Haupt-/Nebensaison |
|
||
| Behindertengerecht | nein | ||
| Haustiere | ja | ||
| Garten / Terasse | ja | ||
| Dusche / Bad / WC | Du /Bad WC | ||
| Endreinigung | inkl | ||
| Bettwäsche | inkl | ||
| Heizung / Strom / Wasser | inkl | ||
| Sonstiges | Nichtraucher, Angler- Paradies, Vollbad, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, 1,8 km zum Strand, Hängematten, Bücher, Spiele und vieles mehr | ||
|
|
![]() |
| Vermieter | Lorenzen Frauke |
| Adresse - Objekt | Hubertsberg, 24321 Panker |
| Telefon | 04385 - 1094 |
| Fax | keine Angaben |
| info@fewo-lorenzen.de | |
| Homepage | www.fewo-lorenzen.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 47 qm / 1 / 1 |
| Personen | 2 - 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 60,- / € 50,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Angler- Paradies, Vollbad, Mikrowelle, Gartenmöbel + Grill, Kinderspielplatz, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine und Trockner, Steilküste, direkt an der See, Meeresblick |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Luv und Lee Gästehaus |
| Adresse - Objekt | Fam Schönzart, Freeheit, Schwartbuck |
| Telefon | 04385 - 755 |
| Fax | 04385 - 1777 |
| info@LUVundLEE.de | |
| Homepage | www.LUVundLEE.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 50 qm / 1 / 2 |
| Personen | 2 - 6 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 60,- / ab € 60,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettw�sche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges 4 STERNE | Waschmaschine, Fernseher, Telefon, Mikrowelle, Hausprospekt, Kurzzeitvermietung, Früstück € 8,-/p.P. |
![]() |
| Vermieter | Malcharek Dagmar |
| Adresse - Objekt | Damm 24, Sch�nberg |
| Telefon | 0176-53180034 |
| Fax | keine Angaben |
| info@auszeit-schoenberg.de | |
| Homepage | www.auszeit-schoenberg.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 84 qm / 1/ 2 / offener K�che |
| Personen | max 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 80,- / € 60,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | großer Garten |
| Dusche / Bad / WC | |
| Endreinigung | |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | |
| Sonstiges | Kletterschaukel, Fußballtor, Tischtennisplatte, Grillmöglichkeit, Waschmaschine, Trockner, Internet, Telefon, 3 Fahrräder : KURTAXE |
|
![]() |
| Vermieter | Möller Ellen |
| Adresse - Objekt | Zur Brücke 20, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 338 |
| Fax | 04385 - 599321 |
| K-L-Moeller@t-online.de | |
| Homepage | www.fewo-hohenfelde.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 65 qm / 1 / 2 |
| Personen | 2 - 5 Betten |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 45,- / ab € 35,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges 4 STERNE | Fernseher, Telefon, Mikrowelle, Geschirrspüler, Gartenmöbel, Kinderbett, Backofen, Grill, sep. Eingang |
|
![]() |
| Vermieter | Natterer Margrit |
| Adresse - Objekt | Zur Brücke 26, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 932 |
| Fax | keine Angaben |
| margritnatterer@yahoo.de | |
| Homepage | in Arbeit |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 70 qm |
| Personen | 2 - 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 45,- / ab € 35,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Mikrowelle, Geschirrspüler, Sat - TV, Stereoanlage, |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Nickel Dieter |
| Adresse - Objekt | Fuchsberg 15,Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 593919 |
| Fax | keine Angaben |
| keine Angaben | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 80 qm / 1 / 2 |
| Personen | 4 - 5 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 49,- / ab € 35,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | nach Absprache |
| Sonstiges | Gartengrill, Sitzecken im Garten, Fernseher, Radio, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach |
![]() |
|
| Vermieter | Olnhoff, Hansgeorg |
| Adresse - Objekt | Schausterstraat 9, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 5166 (oder Herr Dulski, 04344 - 3188) |
| Fax | keine Angaben |
| m.dulski@t-online.de | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 30-40 qm / mehrere Wohnungen / jeweils 1 Wohn-Schlafraum Appartments in Holm bei Schönberg |
| Personen | 2-4 je Wohnung |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | ab € 50,- / ab € 24,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | keine Angaben |
| Garten / Terasse | Loggia |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | auf Anfrage |
| Heizung / Strom / Wasser | € 40,-- |
| Sonstiges | Mikrowelle, Fernseher, CD Player, Nichtraucher, Kurtaxe (Schönberg), Infos über Herr Dulski |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Paustian Ingrid |
| Adresse - Objekt | Am Dorfteich 5-7, Bendfeld |
| Telefon | 04344 - 1467 |
| Fax | 04344 - 1467 |
| Ingrid.Paustian@t-online.de | |
| Homepage | www.probstei.de/orte/bendfeld/paustian |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 90 qm / 1 / 1 + 2 halbe Zimmer (f�r Kinder) |
| Personen | 4 - 6 Personen |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 50,- / € 40,00 = für 4 Personen, jede weitere Person Aufschlag € 5,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Bad / Du / WC |
| Endreinigung | inkl |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | historischer Bauerngarten, Waschmaschine, SAT TV, Geschirrspüler, Fahrräder |
![]() |
| Vermieter | Petersen Ingrid |
| Adresse - Objekt | Schausterstraat 22, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 5231 |
| Fax | 04385 - 5233 |
| horstpetersen@arcor.de | |
| Homepage | www.horstpetersen.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 70 qm / 1 / 2 |
| Personen | 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 54,- / € 44,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | 2 Fernseher (Satellit), Unterststand für Fahrräder, Hochstuhl und Kinderbett, Sandkiste, Liegewiese, Grill, Gartenmöbel, 1,5 km zum Strand |
![]() |
| Vermieter | Reimer, Waltraut | |
| Adresse - Objekt | Heisch 16, Hohenfelde | |
| Telefon | 04385 - 265 | |
| Fax | keine Angaben | |
| keine Angaben | ||
| Homepage | keine Angaben | |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 100 qm / 1 / 4 | |
| Personen | 2 - 8 | |
| Preis / Haupt-und Nebensaison |
|
|
| Behindertengerecht | nein | |
| Haustiere | auf Anfrage | |
| Garten / Terasse | ja | |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC | |
| Endreinigung | auf Anfrage | |
| Bettwäsche | inkl | |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl | |
| Sonstiges | Waschmaschine, Geschirrspüler, Grill, Kinderbett, Safe, Fön, Mikrowelle, Doppelhaushälfte | |
|
|
| Vermieter | Scheel, Ullrich |
| Adresse - Objekt | Kapellenstraße 33, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 922 |
| Fax | keine Angaben |
| keine Angaben | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 90 qm / 1 / 2 |
| Personen | 2 - 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 52,- / ab € 36,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | auf Anfrage |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Fernseher, Mikrowelle, Hausprospekt, orthopädische Matratzen, Spiele und Bücher |
![]() |
|
| Vermieter | Sämer Marco |
| Adresse - Objekt | Am Teich 16, Satjendorf |
| Telefon | 04385 - 5320 |
| Fax | 04385 - 599436 |
| familie-saemer@web.de | |
| Homepage | www.familie-saemer.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 41 qm / 1 / 1 |
| Personen | 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 40,- / € 36,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | € 30,- |
| Bettwäsche | Wäschepaket € 7,50 p. P. |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | Spiel -und Grillplatz, Nichtraucher, Waschmaschinen- und Trockner-Nutzung |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Semmler Irmhild und Hans |
| Adresse - Objekt | Wischhof 2, Schwartbuck |
| Telefon | 04385 - 1308 |
| Fax | keine Angaben |
| HansSemmler@gmx.de | |
| Homepage | www.schoenberg-ostseebad.de |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 70 qm / 1 / 2 (sep. K�che) |
| Personen | 4 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 43,- / € 34,- |
| Behindertengerecht | keine Angaben |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Bad / Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
| Sonstiges | SAT- Fernseher, Mikrowelle, Kinderbett, Gartengrill |
![]() |
![]() |
| Vermieter | Tessmann Karin |
| Adresse - Objekt | Ostseering 7, Hohenfelde |
| Telefon | 04385 - 619 |
| Fax | keine Angaben |
| keine Angaben | |
| Homepage | keine Angaben |
| Größe/Wohn-/Schlafräume | 35 qm / 2-3 Betten (2 FWO) |
| Personen | FWO I=2-3 / FWO II= 2 |
| Preis / Haupt-/Nebensaison | € 36,- / € 36,- |
| Behindertengerecht | nein |
| Haustiere | nein |
| Garten / Terasse | ja |
| Dusche / Bad / WC | Du / WC |
| Endreinigung | auf Anfrage |
| Bettwäsche | inkl |
| Heizung / Strom / Wasser | inkl |
